规格
性能特点
应用行业
适用于6000W-15000W高功率光纤激光切割。针对特定使用环境进行特殊优化升级,实现在日常工业环境中长时间可靠、稳定运行。采用超精密、超光滑镜片加工技术,使BLT640切割头拥有出色的切割品质和速度;实现与系统无缝对接、深度融合,进一步提高生产加工效率;模块构件设计,设备现场快速维修,客户可以迅速恢复产能,实现24小时不间断生产。服务维修本土化,进一步降低用户成本;附加有与BLT831同款多种传感器,可以动态来监控整个切割过程,直接评估和分析切割能力变化原因,收集相应工艺关键参数,使用相关算法驱动工艺流程改进和优化,通过与切割系统无缝对接、融合最终实现对激光切割的智能化控制。
切割类型 | 平面/坡口 | 专业切管 | |||||
切割头型号 | BLT421 | BLT441 | BLT461 | BLT481 | BLT421T | BLT441T | |
支持功率等级 | ≤8kW | ≤15kW | ≤20kW | ≤30kW | ≤8kW | ≤15kW | |
光纤接口 | QBH、EOC | Q+、QD、QBH、ADD | Q+、QD、QBH、ADD | Q+、QD、QBH、ADD | QBH、EOC | QBH、Q+、QD、ADD | |
焦距(mm) | 150/200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
尺寸(mm) | 404x122 | ||||||
重量(kg) | 约5.5 | ||||||
自动调焦范围(mm) | ±50 | ||||||
激光波长(nm) | 1030-1090 | ||||||
最大气压(Bar) | 25 | ||||||
功能 | 泛塞封失效检测 | / | 支持 | 支持 | 支持 | / | 支持 |
保护镜污染监控 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
切割气压监控 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
内置放大器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
喷嘴冷却 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | / | / | |
传感器水冷 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
防撞保护模块 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
沪ICP备14033040号-1
版权所有?上海柏楚电子科技股份有限公司
CopyRight?Shanghai Friendess Electronic Technology Co., Ltd.
关注微信公众号
获取最新分享内容
微信扫一扫关注
或搜索关注:柏楚电子